愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

組合員貸付金利率

(年利)
基準利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護住宅貸付
1.0%以下 1.26% 0.93% 1.00%
1.0%を超え1.5%以下 1.76% 1.43% 1.50%
1.5%を超え2.0%以下 2.26% 1.93% 2.00%
2.0%を超え2.5%以下 2.76% 2.43% 2.50%
2.5%を超え3.0%以下 3.26% 2.93% 3.00%
3.0%を超え3.5%以下 3.76% 3.43% 3.50%
3.5%を超え4.0%以下 4.26% 3.93% 4.00%
4.0%を超え4.5%以下 4.76% 4.43% 4.50%
4.5%を超え5.0%以下 5.26% 4.93% 5.00%
5.0%を超える場合 基準利率に0.26%を加えた率 基準利率に0.07%を減じた率 基準利率と同率

閉じる