宿泊事業
組合員及びその家族の方々をはじめ、どなた様でも、宿泊、会議、会食、研修会にと多目的に、かつ、低料金でご利用いただけます。
えひめ共済会館
〒790-0003
松山市三番町5丁目13-1
TEL 089-945-6311
FAX 089-945-6322
1 施設の利用申込方法
- 直接電話、又はインターネットからお申込みください。
- 予約受付開始日は、「利用月の12月前の初日」です。
2 利用料金
(1)宿泊料
客室タイプ | 宿泊人数 | 宿泊料(税込) | |
---|---|---|---|
洋室シングル(バスなし) | 1人 | 3,630円 | |
洋室シングル | 1人 | 4,730円 | |
洋室ツイン・和室 | 1人利用 | 5,500円 | |
2人利用 | 1人当たり | 4,510円 | |
3人利用 | 1人当たり | 4,180円 | |
洋室バリアフリールーム | 1人利用 | 5,280円 | |
2人利用 | 1人当たり | 3,960円 |
備考 |
|
宿泊利用助成金の適用につきましては、共済組合の福祉事業の目的からその適正な運用を求められております。
そのことから、組合員が公務出張※で当会館をご利用の場合は、えひめ共済会館利用助成の適用対象外となりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
※ 宿泊料が支給される場合
(2)会議室使用料
階 | 室名 |
定員 (最大定員) |
会議室使用料(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時~17時 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | ||||
2階 | 勝山 | 20(30) | 24,860円 | 11,880円 | 16,170円 | 16,170円 | |
湯月 | 12(18) | 17,270円 | 8,580円 | 10,780円 | 10,780円 | ||
石鎚 | 16(24) | 29,150円 | 14,080円 | 19,470円 | 19,470円 | ||
4階 | 豊明 | 90(135) | 62,920円 | 31,460円 | 42,020円 | 42,020円 | |
寿 | 36(54) | 31,460円 | 15,730円 | 21,010円 | 21,010円 | ||
雅 | 36(54) | 31,460円 | 15,730円 | 21,010円 | 21,010円 | ||
末広 | 38(57) | 35,640円 | 17,820円 | 24,200円 | 24,200円 | ||
5階 | 真珠 | 12(18) | 24,860円 | 11,880円 | 16,170円 | 16,170円 | |
椿 | 24(36) | 29,150円 | 14,080円 | 19,470円 | 19,470円 | ||
桜 | 8(12) | 17,270円 | 8,580円 | 10,780円 | 10,780円 |
備考 |
|
3 館内のご案内
(1)各階ごとの施設の概要
9階 | 保健室 |
---|---|
8階 | 宿泊室[801~816号室]、自動販売機 |
7階 | 宿泊室[701~716号室]、自動販売機 |
6階 | 宿泊室[601~613号室]、自動販売機 |
5階 | 洋会議室・洋宴会場[椿・真珠・桜] |
4階 | 洋会議室・洋宴会場[豊明(寿・雅)・末広] |
3階 | 共済組合事務局、年金者連盟、えひめ共済会 |
2階 | 洋会議室・洋宴会場[勝山・湯月・石鎚]、互助会事務局 |
1階 | フロント、レストラン、自動販売機 |
(2)営業種目ごとの施設の概要
<宿泊>
客室数 45室
宿泊定員 58人
<会議・会食>
会議室・宴会場数 8室(洋室)
定員 8人~135人